|
|
| Ονομασία μάρκας: | ZQ |
| Αριθμός μοντέλου: | ZQ60 |
| MOQ: | 1 |
| τιμή: | 45000USD |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | 20'Συσκευή |
| Όροι πληρωμής: | D/A,D/P,T/T |
| Προδιαγραφές συστήματος εξαγωγής | ||
|---|---|---|
| Διάμετρος βίδες | χμ | 45 |
| Στροφή L/D | % | 22:1 |
| Βάρος ένεσης | g | 260 |
| Δύναμη θέρμανσης | KW | 7.5 |
| Αριθμός ζώνης βαρελιών | 3+N | |
| Στροφή ένεσης | χμ | 120 |
| Προδιαγραφές συστήματος σφραγίσματος | ||
| Δύναμη δέσμευσης της ένεσης | ΣΧ | 400 |
| Άνοιξη εγχείρησης για ένεση | χμ | 165 |
| Δύναμη δέσμευσης της φυσήσεως | ΣΧ | 60 |
| Άνοιγμα για φυσήματα | χμ | 140 |
| Υψόμετρο ανύψωσης περιστρεφόμενου τραπεζιού | χμ | 70 |
| Προδιαγραφές υδραυλικού συστήματος | ||
| Υδραυλική πίεση | Χάρτης | 14 |
| Δύναμη κινητήρα | KW | 11 |
| Ξηρός κύκλος | S | 3.5 |
| Συνολική ισχύς | KW | 20 |
| Δύναμη λειτουργίας | % | 52-70 |
![]()
| Σκουπίδια | ||
|---|---|---|
|
Μέγιστο μέγεθος πλάκας ((LxW)
|
χμ | 600x390 |
| Δάχος μούχλας | χμ | 240 |
|
Διάμετρο φιαλίδας
|
χμ | 120 |
|
Υψόμετρος φιάλης
|
χμ | 220 |
|
Κατάλληλο ύψος μπουκαλιού
|
χμ |
1-2000
|
|
Στροφή απογύμνωσης
|
χμ | 230 |
Συσκευασία του προϊόντος:
Πληροφορίες αποστολής:
![]()
|
| Ονομασία μάρκας: | ZQ |
| Αριθμός μοντέλου: | ZQ60 |
| MOQ: | 1 |
| τιμή: | 45000USD |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | 20'Συσκευή |
| Όροι πληρωμής: | D/A,D/P,T/T |
| Προδιαγραφές συστήματος εξαγωγής | ||
|---|---|---|
| Διάμετρος βίδες | χμ | 45 |
| Στροφή L/D | % | 22:1 |
| Βάρος ένεσης | g | 260 |
| Δύναμη θέρμανσης | KW | 7.5 |
| Αριθμός ζώνης βαρελιών | 3+N | |
| Στροφή ένεσης | χμ | 120 |
| Προδιαγραφές συστήματος σφραγίσματος | ||
| Δύναμη δέσμευσης της ένεσης | ΣΧ | 400 |
| Άνοιξη εγχείρησης για ένεση | χμ | 165 |
| Δύναμη δέσμευσης της φυσήσεως | ΣΧ | 60 |
| Άνοιγμα για φυσήματα | χμ | 140 |
| Υψόμετρο ανύψωσης περιστρεφόμενου τραπεζιού | χμ | 70 |
| Προδιαγραφές υδραυλικού συστήματος | ||
| Υδραυλική πίεση | Χάρτης | 14 |
| Δύναμη κινητήρα | KW | 11 |
| Ξηρός κύκλος | S | 3.5 |
| Συνολική ισχύς | KW | 20 |
| Δύναμη λειτουργίας | % | 52-70 |
![]()
| Σκουπίδια | ||
|---|---|---|
|
Μέγιστο μέγεθος πλάκας ((LxW)
|
χμ | 600x390 |
| Δάχος μούχλας | χμ | 240 |
|
Διάμετρο φιαλίδας
|
χμ | 120 |
|
Υψόμετρος φιάλης
|
χμ | 220 |
|
Κατάλληλο ύψος μπουκαλιού
|
χμ |
1-2000
|
|
Στροφή απογύμνωσης
|
χμ | 230 |
Συσκευασία του προϊόντος:
Πληροφορίες αποστολής:
![]()